我的核心技能
LLM API / Prompt· AI应用
RAG· AI应用
OpenCV· 计算机视觉
YOLO· 计算机视觉
Python / Flask / Django· 后端开发
Vue / HTML / CSS / JS· 前端开发
MySQL· 数据库
Docker / Nginx / 1Panel· 运维部署
Pandas / NumPy / Matplotlib· 数据分析
scikit-learn / SVM / K-Means· 机器学习
74
匹配公司总数
60
互联网公司
14
央国企
20
高度匹配(≥70分)
各技能方向匹配公司数
行业分布
- IT/互联网
- 国企央企
90-100分
6 家70-89分
14 家50-69分
37 家50分以下
17 家筛选结果:74 家
技能:
行业:
匹配度:
排序:
| # | 公司 | 推荐岗位 | 匹配技能 | 城市 | 匹配度 | 截止时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 中电福富 IT/互联网 | AI算法工程师大模型应用开发工程师+3个 | AI应用后端开发前端开发 | 合肥·福州·厦门等 | 尽快投递 | ||
| 2 | 字 字节跳动 IT/互联网 | AI应用开发工程师后端开发工程师+4个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京·上海·杭州等 | 尽快投递 | ||
| 3 | 新 新大陆科技集团 IT/互联网 | 人工智能工程师算法(大模型计算机视觉 AI python)+3个 | AI应用计算机视觉前端开发 | 福州 | 尽快投递 | ||
| 4 | 鸿 鸿程系统 IT/互联网 | AI开发工程师数据开发工程师+3个 | AI应用后端开发前端开发 | 杭州 | 尽快投递 | ||
| 5 | 云 云简业财 IT/互联网 | Java开发前端开发+3个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京·上海·武汉等 | 尽快投递 | ||
| 6 | 电 电科博微 国企央企 | Java后端开发webgis前端开发+3个 | AI应用后端开发前端开发 | 合肥 | 尽快投递 | ||
| 7 | 信 信雅达科技 IT/互联网 | AI平台后端JAVA研发工程师AI平台前端研发工程师+2个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京·上海·南京等 | 尽快投递 | ||
| 8 | T TikTok Shop IT/互联网 | 后端开发工程师前端开发工程师+2个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京·上海·杭州等 | 尽快投递 | ||
| 9 | 虹 虹信软件 IT/互联网 | 软件开发数据开发+1个 | AI应用后端开发数据分析 | 石家庄·成都·绵阳等 | 尽快投递 | ||
| 10 | 汉 汉得信息 IT/互联网 | 数智化咨询顾问–数据分析JAVA后端开发工程师+4个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京·上海·无锡等 | 尽快投递 | ||
| 11 | 浩 浩鲸科技 IT/互联网 | AI应用开发工程师全栈开发工程师+1个 | AI应用后端开发前端开发 | 南京·福州·厦门等 | 尽快投递 | ||
| 12 | 中 中国电子云 IT/互联网 | CV算法工程师前端开发工程师+2个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京·武汉·全国 | 尽快投递 | ||
| 13 | 顺 顺丰科技 IT/互联网 | 大模型算法工程师大数据挖掘与分析工程师+3个 | AI应用后端开发前端开发 | 上海·武汉·深圳 | 尽快投递 | ||
| 14 | 3 360集团 IT/互联网 | AI应用开发工程师Web服务端开发工程师-AI方向+2个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京·成都·西安 | 尽快投递 | ||
| 15 | 思 思特奇 IT/互联网 | AI(智能体/搜索/知识库/CV)软件工程+3个 | AI应用计算机视觉后端开发 | 北京·上海·南京等 | 尽快投递 | ||
| 16 | 群 群核科技 IT/互联网 | 大模型应用/工程方向视频/图像模型方向+1个 | AI应用计算机视觉 | 上海·杭州·广州等 | 尽快投递 | ||
| 17 | 神 神州数码 IT/互联网 | AI开发工程师应用算法工程师+2个 | AI应用后端开发数据分析 | 北京·上海·南京等 | 尽快投递 | ||
| 18 | 开 开目软件 IT/互联网 | 大模型算法工程师AI软件开发工程师+2个 | AI应用后端开发 | 北京·南京·苏州等 | 尽快投递 | ||
| 19 | 星 星环科技 IT/互联网 | 大模型算法工程师(RAG)NLP算法工程师+1个 | AI应用后端开发 | 上海·南京·成都等 | 2026/06/30 | ||
| 20 | 腾 腾讯 IT/互联网 | AI应用开发 | AI应用 | 上海 | 尽快投递 | ||
| 21 | 招 招银网络科技 IT/互联网 | 后端开发工程师前端开发工程师+2个 | 后端开发前端开发数据分析 | 杭州·深圳·成都 | 尽快投递 | ||
| 22 | 虹 虹软科技 IT/互联网 | 计算机视觉算法工程师图像处理算法工程师+1个 | 计算机视觉AI应用 | 杭州·上海·南京 | 2026/04/30 | ||
| 23 | 拼 拼多多 IT/互联网 | Web前端研发工程师数据分析师+1个 | 前端开发后端开发数据分析 | 北京·上海·深圳等 | 尽快投递 | ||
| 24 | 道 道旅科技 IT/互联网 | AI Agent后端+1个 | AI应用后端开发数据分析 | 北京·上海·杭州等 | 尽快投递 | ||
| 25 | 东 东软集团 IT/互联网 | 人工智能工程师Java开发工程师+1个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京·沈阳·大连等 | 尽快投递 | ||
| 26 | 中 中移互联网 IT/互联网 | AI数据研发AI智能体开发+1个 | AI应用后端开发 | 广州 | 尽快投递 | ||
| 27 | 凯 凯捷中国 IT/互联网 | AI工程师前端/后端AIGC开发+2个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京·沈阳·大连等 | 尽快投递 | ||
| 28 | 神 神州信息 IT/互联网 | 大模型算法工程师JAVA开发工程师+2个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京·天津·上海等 | 尽快投递 | ||
| 29 | B BOSS直聘 IT/互联网 | 前端开发工程师大模型算法工程师+1个 | AI应用前端开发数据分析 | 北京·上海·杭州等 | 2026/06/30 | ||
| 30 | 语 语核科技 IT/互联网 | 全栈研发工程师Agent架构师+1个 | AI应用后端开发前端开发 | 上海 | 尽快投递 | ||
| 31 | X XTransfer IT/互联网 | 前端开发工程师后端开发工程师+1个 | AI应用后端开发前端开发 | 上海·深圳 | 尽快投递 | ||
| 32 | 亿 亿格云 IT/互联网 | AI工程师后端开发工程师+1个 | AI应用后端开发前端开发 | 杭州 | 2026/06/30 | ||
| 33 | 阿 阿里云 IT/互联网 | Qoder-AIAgent研发工程师-AI Coding方向Qoder-服务端研发-AI模型&架构方向+1个 | AI应用后端开发 | 杭州·北京 | 尽快投递 | ||
| 34 | 诺 诺亚控股 IT/互联网 | AI工程&全栈方向AIAgent开发工程师 | AI应用后端开发前端开发 | 深圳·上海 | 尽快投递 | ||
| 35 | 中 中国电科54所 国企央企 | 大数据与人工智能工程师算法开发工程师+2个 | AI应用后端开发前端开发 | 北京 | 尽快投递 | ||
| 36 | 万 万兴科技 IT/互联网 | AI应用算法工程师后端开发工程师+2个 | AI应用后端开发前端开发 | 长沙·深圳·杭州 | 尽快投递 | ||
| 37 | 腾 腾讯元宝 IT/互联网 | 全栈开发方向后台开发方向+2个 | 后端开发前端开发数据分析 | 北京·上海·深圳 | 尽快投递 | ||
| 38 | 深 深信服 IT/互联网 | AI算法工程师前端开发工程师 | AI应用前端开发计算机视觉 | 北京·南京·长沙等 | 尽快投递 | ||
| 39 | 中 中国联通 IT/互联网 | 人工智能研发工程师大数据工程师 | AI应用数据分析 | 全国 | 尽快投递 | ||
| 40 | 非 非凸科技 IT/互联网 | 大模型应用开发工程师数据工程师 | AI应用数据分析 | 上海·北京·成都等 | 尽快投递 | ||
| 41 | 中 中船智海创新研究院 国企央企 | 人工智能研发工程师软件开发工程师+2个 | AI应用后端开发数据分析 | 北京·连云港·武汉 | 尽快投递 | ||
| 42 | 中 中科类脑 IT/互联网 | 算法工程师(CV方向)算法工程师(智能体方向) | AI应用计算机视觉 | 合肥 | 尽快投递 | ||
| 43 | 哈 哈啰出行 IT/互联网 | 软研类商分类 | 后端开发数据分析 | 上海·南京·无锡等 | 尽快投递 | ||
| 44 | 帆 帆软 IT/互联网 | 后台开发工程师前端工程师+1个 | 后端开发前端开发 | 北京·上海·南京等 | 尽快投递 | ||
| 45 | 远 远光软件 IT/互联网 | Java开发工程师AI工程师+1个 | AI应用后端开发 | 北京·上海·南京等 | 尽快投递 | ||
| 46 | 希 希望学 IT/互联网 | 算法开发工程师数据开发工程师+2个 | 后端开发前端开发数据分析 | 北京·天津·石家庄等 | 尽快投递 | ||
| 47 | A Apple IT/互联网 | 计算机科学软件工程+2个 | 后端开发数据分析机器学习 | 上海·北京·成都等 | 尽快投递 | ||
| 48 | S Shopee虾皮 IT/互联网 | 后端开发工程师前端开发工程师+2个 | 后端开发前端开发数据分析 | 深圳·北京·上海 | 尽快投递 | ||
| 49 | M Meshy.Ai IT/互联网 | 生成式AI研究员前端开发工程师+1个 | AI应用前端开发 | 北京·上海·深圳 | 尽快投递 | ||
| 50 | 中 中国电科36所 国企央企 | 算法工程师(人工智能)软件开发工程师(C/C++/JAVA/大数据/仿真) | AI应用后端开发 | 嘉兴·上海·杭州等 | 尽快投递 | ||
| 51 | 中 中国电信广东公司 国企央企 | 研发工程师大数据和AI工程师 | AI应用后端开发数据分析 | 广州·深圳·珠海等 | 尽快投递 | ||
| 52 | 合 合合信息 IT/互联网 | 算法类技术类 | AI应用后端开发 | 上海·苏州·广州 | 尽快投递 | ||
| 53 | 多 多点数智 IT/互联网 | AI工程师研发工程师(C++/Java) | AI应用后端开发 | 北京·武汉·成都 | 尽快投递 | ||
| 54 | 中 中国通信服务湖南公司 IT/互联网 | 大数据开发工程师软件工程师+1个 | AI应用后端开发数据分析 | 长沙 | 尽快投递 | ||
| 55 | 安 安泉数智 IT/互联网 | 大模型算法研究员Java/Python开发 | AI应用后端开发 | 杭州 | 尽快投递 | ||
| 56 | 航 航天科工集团航天智能院 国企央企 | 大模型算法工程师智能系统设计/开发/集成/测试工程师 | AI应用 | 北京 | 尽快投递 | ||
| 57 | 丽 丽水移动 国企央企 | AI工程师大数据运营工程师 | AI应用数据分析 | 丽水 | 尽快投递 | ||
| 58 | 中 中国航信 IT/互联网 | 软件开发工程师数据开发工程师+1个 | 后端开发数据分析 | 北京·上海·南京等 | 尽快投递 | ||
| 59 | 美 美团 IT/互联网 | 技术商业分析+1个 | 后端开发数据分析 | 北京·上海·深圳等 | 2026/05/31 | ||
| 60 | 中 中国金融电子化集团 IT/互联网 | 数据分析岗应用开发岗 | 数据分析后端开发 | 北京 | 尽快投递 | ||
| 61 | 得 得物 IT/互联网 | 技术类数据分析类 | 后端开发数据分析 | 上海·杭州·武汉等 | 尽快投递 | ||
| 62 | 四 四川蜀道智慧交通集团 国企央企 | AI算法岗工程助理岗 | AI应用 | 成都 | 尽快投递 | ||
| 63 | 福 福建省大数据集团 国企央企 | 人工智能算法工程师 | AI应用 | 福州 | 尽快投递 | ||
| 64 | 中 中南安全环境技术研究院 国企央企 | 后端研发工程师算法工程师 | 后端开发 | 合肥·武汉·恩施等 | 尽快投递 | ||
| 65 | 中 中国电信江苏公司 国企央企 | 系统开发技术研发+1个 | 后端开发数据分析 | 南京·徐州·常州等 | 尽快投递 | ||
| 66 | 北 北京易华录 国企央企 | 硬件/软件开发工程师数据分析/治理工程师 | 后端开发数据分析 | 北京·天津 | 尽快投递 | ||
| 67 | 稳 稳赢云 IT/互联网 | DevOps工程师后端开发工程师(Java) | 运维部署后端开发 | 上海 | 尽快投递 | ||
| 68 | 极 极易科技 IT/互联网 | 数据分析算法工程师 | 数据分析 | 上海·苏州·北京 | 尽快投递 | ||
| 69 | 宝 宝尊电商 IT/互联网 | 数据分析数据需求分析 | 数据分析 | 上海·南通·合肥 | 尽快投递 | ||
| 70 | 联 联通数科 国企央企 | 技术研发产品管理+1个 | 后端开发 | 北京·南京·济南等 | 尽快投递 | ||
| 71 | 中 中国电科 国企央企 | 算法设计师数据处理工程师+1个 | 后端开发 | 北京 | 尽快投递 | ||
| 72 | 顶 顶点软件 IT/互联网 | 软件研发工程师项目开发工程师 | 后端开发 | 福州·武汉·北京等 | 尽快投递 | ||
| 73 | 小 小米 IT/互联网 | 软件研发类算法类 | 后端开发 | 北京·西安·南京等 | 2026/05/31 | ||
| 74 | 金 金山云 IT/互联网 | 算法研发 | 后端开发 | 北京·上海·武汉等 | 尽快投递 |
点击行可展开查看全部岗位和城市详情数据来源:春招岗位列表 · 基于简历技能智能匹配
💡 投递建议
🎯 优先投递(匹配度≥70)
共 20 家,重点关注 AI应用开发、全栈工程师、大模型相关岗位,这些与你的 LLM/RAG/OpenCV 技能高度契合。
📊 数据分析方向
你的 Pandas/统计学背景可以支撑数据分析岗位,字节、美团、拼多多等互联网大厂均有数据分析师需求。
🏛️ 央国企稳健路线
电科博微(合肥)、中国电科54所、航天科工等 14 家央国企均有 AI/软件开发需求,适合寻求稳定的路线。